Aeglane Valss
Nr. B D G I J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
60) CHRISTJAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER 3 5 6 6 6 5 4 4 (17) 6 6
95) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 4 1 2 1 3 4 3 5 3 3
112) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK 6 2 3 2 5 6 6 4 (12) 5 5
135) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG 5 6 5 5 4 3 5 6 (27) 4 4
137) TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER 1 3 1 4 2 2 2 5 (8) 1 1
138) TREVON LAANMETS / ALESSANDRA VALTS 2 4 4 3 1 1 1 4 (5) 2 2
Viini Valss
Nr. B D G I J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
60) CHRISTJAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER 4 4 5 3 6 3 4 5 (18) 4 10
95) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 3 1 4 2 1 4 5 4 3 6
112) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK 5 3 3 5 4 6 3 4 (13) 5 10
135) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG 6 6 6 6 5 5 6 7 6 10
137) TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER 1 2 2 4 3 2 1 5 (8) 2 3
138) TREVON LAANMETS / ALESSANDRA VALTS 2 5 1 1 2 1 2 6 (9) 1 3
Quickstep
Nr. B D G I J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
60) CHRISTJAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER 4 6 5 4 5 3 6 5 5 15
95) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 5 1 2 1 2 4 4 4 (6) 4 (6) 3 9
112) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK 2 3 4 3 4 6 3 4 4 14
135) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG 6 5 6 6 6 5 5 7 6 16
137) TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER 1 2 3 5 3 2 1 4 (6) 6 (12) 2 5
138) TREVON LAANMETS / ALESSANDRA VALTS 3 4 1 2 1 1 2 5 (7) 1 4
Samba
Nr. B D G I J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
60) CHRISTJAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER 4 5 4 5 6 3 6 5 (21) 5 20
95) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 5 3 5 1 4 4 5 4 4 13
112) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK 2 1 2 6 2 6 2 5 (9) 1 15
135) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG 6 6 6 4 5 5 4 4 (18) 6 22
137) TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER 1 2 3 3 3 2 1 4 (6) 3 8
138) TREVON LAANMETS / ALESSANDRA VALTS 3 4 1 2 1 1 3 4 (5) 2 6
Cha Cha Cha
Nr. B D G I J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
60) CHRISTJAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER 5 5 5 5 5 5 6 6 6 26
95) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 6 1 4 2 4 3 5 5 (14) 4 17
112) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK 2 3 3 6 3 6 1 5 3 18
135) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG 4 6 6 4 6 4 2 4 (14) 5 27
137) TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER 1 2 2 3 2 2 3 5 2 10
138) TREVON LAANMETS / ALESSANDRA VALTS 3 4 1 1 1 1 4 4 1 7
Džaiv
Nr. B D G I J M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
60) CHRISTJAN HEINMETS / ANNABEL PORMEISTER 5 5 5 5 5 4 5 7 5 31
95) KEN KRISTER KIVESTE / KAROLINA RASK 6 3 4 2 4 3 6 5 4 21
112) MARTEN TOOM / ROBERTA ANETTE ANNUK 2 4 2 6 3 5 3 4 3 21
135) SVERRE PAAS / MIINA MATHILDA LILLEORG 4 6 6 4 6 6 4 7 6 33
137) TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER 1 2 3 3 2 2 2 5 2 12
138) TREVON LAANMETS / ALESSANDRA VALTS 3 1 1 1 1 1 1 6 1 8

B : Anabel Aunver

D : Eduard Korotin

G : Kaisa Oja-Mehine

I : Maksim Stepanov

J : Kristiina Laiv

M : Siim Saarik

N : Veldo Timm